過去の大会情報一覧
2024年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月7日 | 全日本製造業コマ大戦 第6回桐生場所 | 特別 | 41 |
11月22日 | 第8回あまがさき産業フェア特別場所 | 特別 | 15 |
11月16日 | 第10回全国高校生コマ大戦 刈谷場所 | 特別 | 98 |
11月10日 | 全日本製造業コマ大戦 第6回 中央高技専場所 in あげお工業フェア2024 | 特別 | 14 |
11月3日 | 全日本製造業コマ大戦 高校OBOG・U23場所 in 日本工学院専門学校かまた祭 | 特別 | 24 |
10月26日 | 全日本製造業コマ大戦 川口市市産品フェア2024場所 | 特別 | 25 |
10月20日 | 東京都高校生コマ大戦2024 in 六郷工科高校10月場所 | 特別 | - |
10月12日 | 第5回 全日本製造業コマ大戦 久留米工業大学特別場所 | 特別 | 23 |
9月14日 | 第6回神奈川県高校生コマ大戦2024 横浜場所 | 特別 | 34 |
8月28日 | 世界ものづくりフェスティバル 〜学生コマ大戦 in愛知〜 | 特別 | 16 |
8月24日 | 第2回 群馬県高校生コマ大戦 | 特別 | 17 |
3月16日 | コマ大戦 久留米工業大学<学生さん心残りはありませんか?>場所 | 特別 | 12 |
2月10日 | G1最強コマ決定戦2024 | G1 | 77 |
1月13日 | 2023年度 特別 北名古屋場所 | 特別 | 28 |
2023年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月21日 | 西郷村コマ大戦2023 12月場所 | 特別 | - |
12月9日 | 全日本製造業コマ大戦G3千葉大会きぼーる「絆」場所 | G3 | 24 |
11月25日 | 第9回 全国高校生コマ大戦 名古屋モビリティショー場所 | 特別 | 90 |
11月25日 | 全日本製造業コマ大戦 第5回桐生場所 | 特別 | 34 |
11月12日 | 全日本製造業コマ大戦 第5回 中央高技専場所 in あげお工業フェア2023 | 特別 | 16 |
9月23日 | 神奈川県 & 東京都高校生コマ大戦2023 横浜場所 | 特別 | - |
9月17日 | ふなばしミートフェスタ&ボンバイエ2023子どもコマ大戦 with ちばコマ | 特別 | - |
8月26日 | 第1回 群馬県高校生コマ大戦 | 特別 | 16 |
8月20日 | 全日本製造業コマ大戦佐賀場所 個人戦 | 特別 | - |
8月19日 | 全日本製造業コマ大戦佐賀場所 団体戦 | 特別 | - |
8月5日 | 全日本製造業コマ大戦 ものづくり・匠の技の祭典2023 場所 高校生大会 | 特別 | - |
8月5日 | 子どもコマ大戦in多賀城 中央公民館場所 | - | - |
7月30日 | 東京都高校生コマ大戦2023 in 世田谷総合高校 7月場所 | 特別 | - |
7月23日 | MIXフェス 子どもコマ大戦 | - | - |
7月22日 | 横浜市 こどもコマ大戦 | - | - |
7月15日 | 子どもコマ大戦in多賀城 大代地区公民館場所 | - | - |
7月7日 | 第7回あまがさき産業フェア特別場所 | 特別 | 17 |
6月17日 | 子どもコマ大戦in多賀城 山王地区公民館場所 | - | - |
2月12日 | 北名古屋場所2022 | 特別 | 24 |
2月11日 | 全日本製造業コマ大戦 G3 2023 大田区特別場所 | 特別 | - |
2022年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月25日 | 第1回東京都高校生コマ大戦 in 多摩工業高校 | 特別 | - |
11月26日 | 第8回全国高校生コマ大戦 刈谷場所 | 特別 | 88 |
11月19日 | 全日本製造業コマ大戦 '22東北地区学生大会 | 特別 | 16 |
11月13日 | 全日本製造業コマ大戦 第4回 中央高技専場所in あげお工業フェア | 特別 | 16 |
11月13日 | 太田市産業フェスティバル 両毛子供コマ大戦 | - | - |
10月29日 | 全日本製造業コマ大戦(特別)あきた場所 | 特別 | 14 |
10月15日 | 製造業コマ大戦 府中場所 | 特別 | 12 |
10月15日 | ものづくりフェスタ2022四国能開大場所 | 特別 | - |
9月24日 | 第4回神奈川県高校生コマ大戦 | 特別 | - |
8月21日 | 全日本製造業コマ大戦佐賀場所 団体戦 | 特別 | - |
8月20日 | 全日本製造業コマ大戦佐賀場所 個人戦 | 特別 | - |
8月20日 | 横浜市 こどもコマ大戦 | - | - |
8月6日 | 全日本製造業コマ大戦 ものづくり・匠の技の祭典2022 場所 高校生大会 | 特別 | - |
8月6日 | 子どもコマ大戦in多賀城 大代地区公民館場所 | - | - |
7月23日 | コマ大戦 in 六郷工科 2022 | 特別 | - |
7月16日 | 子どもコマ大戦in多賀城 山王地区公民館場所 | - | - |
7月8日 | 第6回あまがさき産業フェア特別場所 | 特別 | 7 |
6月18日 | 全日本製造業コマ大戦 第4回桐生場所 | 特別 | 24 |
6月18日 | 子どもコマ大戦in多賀城 中央公民館場所 | - | - |
6月4日 | 桐生 まちの先生見本市 ミニ子供コマ大戦 | - | - |
2021年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
11月28日 | 広島県広域都市圏場所2020 | 特別 | - |
11月14日 | 全日本製造業コマ大戦 '21東北地区学生大会 | 特別 | 20 |
10月24日 | 北名古屋場所2021 | 特別 | 22 |
10月23日 | 第3回神奈川県高校生コマ大戦 長回し大会 | 特別 | 22 |
10月16日 | 第1回テクノアカデミーコマ大戦 | 特別 | - |
8月7日 | 子どもコマ大戦in多賀城 山王地区公民館場所 | - | - |
7月11日 | しまもと 子どもコマ大戦 | - | - |
7月10日 | 子どもコマ大戦in多賀城 中央公民館場所 | - | - |
6月5日 | 子どもコマ大戦in多賀城 大代地区公民館場所 | - | - |
3月8日 | コマ大戦 校内大会 金属製コマ編(長野県南信工科短期大学校) | 特別 | - |
2月12日 | コマ大戦 校内大会 3Dプリンタ編(長野県南信工科短期大学校) | 特別 | - |
2020年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月19日 | 全日本製造業コマ大戦 G1 世界コマ大戦 2020 | G1 | 17 |
11月28日 | 広島県広域都市圏場所2020 | 特別 | 13 |
11月7日 | 全日本製造業コマ大戦 2020学生大会:まほろばホール場所 | 特別 | 20 |
9月5日 | ネットでコマ大戦 MACHICOCOカップ シオン大会 | - | - |
5月23日 | ネットでコマ大戦 シオンカップ powered by MACHICOCO | - | - |
2月22日 | ポリテックビジョン2020中国能開大場所 | 特別 | - |
2月21日 | 第8回 西郷村コマ大戦 | 特別 | - |
2月15日 | 2020ポリテックビジョン in 新川 北陸能開大場所 | 特別 | 18 |
2月2日 | 全日本製造業コマ大戦 第7回 呉高専場所 | 特別 | 17 |
2019年
2018年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月16日 | 全日本製造業コマ大戦 第6回 呉高専場所 | 特別 | - |
12月8日 | 全日本製造業コマ大戦 第1回 桐生場所 2018 | G3 | 39 |
11月17日 | 全日本製造業コマ大戦G3甲府場所2018 | G3 | 24 |
11月17日 | 広島広域都市圏場所 2018 G3 | G3 | 15 |
11月17日 | 広島広域都市圏場所 2018 フレッシュ部門 | 特別 | 10 |
11月10日 | 北名古屋場所 G3 | G3 | 30 |
11月10日 | 神奈川県高校生コマ大戦 | 特別 | 30 |
10月28日 | 全日本製造業コマ大戦 川口市市産品フェア2018場所 | 特別 | 16 |
10月21日 | 全日本製造業コマ大戦 しばた産業フェスティバル場所 | G3 | 24 |
9月16日 | 全日本製造業コマ大戦 G3 半田場所 | G3 | 21 |
8月9日 | ものづくり・匠の技の祭典 2018 | 特別 | 8 |
7月14日 | 第 4 回長野県高等学校コマ大戦 | 特別 | 16 |
6月2日 | 全日本製造業コマ大戦 両毛場所2018 | G3 | 22 |
5月27日 | 第32回東北信どてらい市 特別場所 | 特別 | 16 |
3月24日 | 全日本製造業コマ大戦 第三回県別対抗戦 岐阜大会 | 特別 | 17 |
3月10日 | 全日本製造業コマ大戦 G3 THE PARTY 2018 大田区特別場所 | G3 | 20 |
1月13日 | 全日本製造業コマ大戦 稲城場所 in メカデザイナーズサミットVOL.06 | 特別 | 8 |
2017年
2016年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
11月12日 | 全日本製造業コマ大戦G3甲府場所2016 | G3 | 24 |
11月12日 | 第三回全日本製造業コマ大戦 近畿ブロック予選 みえリーディング産業展場所 | G2 | 32 |
11月9日 | 全日本製造業コマ大戦 ひがしん場所 | 特別 | 16 |
11月6日 | 第三回全日本製造業コマ大戦 西日本ブロック予選 出雲場所 | G2 | 23 |
11月5日 | 第三回全日本製造業コマ大戦 中日本ブロック予選 北名古屋場所 | G2 | 49 |
10月30日 | イオンモール幕張新都心 特別場所 in 千葉県高等学校産業教育フェア | 特別 | 21 |
10月15日 | 第三回全日本製造業コマ大戦 東日本ブロック予選 | G2 | 32 |
9月9日 | 第三回全日本製造業コマ大戦 南関東ブロック予選 横濱場所 | G2 | 16 |
8月27日 | 全日本製造業コマ大戦G3とやま場所2016 | G3 | 48 |
5月14日 | G3ポリテクカレッジ千葉場所 | G3 | 26 |
5月14日 | ものづくり女子コマ大戦 特別場所 | 特別 | 16 |
4月2日 | 第4回両毛場所 特別(中小企業の逆襲 Vol.4) | 特別 | 31 |
3月26日 | 全日本製造業コマ大戦碧南特別場所inものづくりフェア | 特別 | 16 |
2月27日 | 第2回関東能力開発大学校 特別場所 | 特別 | 17 |
2月4日 | 大田区場所 特別 | 特別 | 16 |
2015年
2014
2013年
2012年
開催日 | 大会名 | グレード | 参加チーム |
---|---|---|---|
12月15日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 近畿予選 京都場所 | G2 | 32 |
11月24日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 中国四国予選 岡山場所 | G2 | 23 |
11月18日 | ものづくりのまちコマ大戦 リザルト(日立市産業祭特別) | 特別 | 27 |
11月10日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 東海予選 名古屋場所 | G2 | 23 |
10月26日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 信越北陸予選 新潟場所 | G2 | 26 |
10月24日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 九州沖縄予選 博多場所 | G2 | 17 |
10月20日 | やまなし特別 | 特別 | 8 |
9月30日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 関東予選 八王子場所 | G2 | 64 |
8月24日 | 第二回全日本製造業コマ大戦 北海道東北予選 仙台場所 | G2 | 15 |
8月5日 | 全日本コマ大戦渋谷場所 | G3 | 16 |
7月28日 | 信州場所 | G3 | 25 |
3月23日 | 茨城場所 | G3 | 21 |
2月2日 | 第一回全日本製造業コマ大戦 全国大会G1 | G1 | 21 |