大田区場所 特別
大会概要
大戦名 |
大田区場所 特別 (特別場所) |
開催日 | 2016年2月4日(木) |
開催場所 |
大田区産業振興プラザPIO 〒144-0035 東京都大田区南蒲田1丁目20−20 |
主催 | 工和成年会 大森工場協会YMクラブ |
後援 | 大田区産業振興協会、大田工業連合会、ものつくり祭りおおた実行委員会 |
大会結果
規定部門(8チーム)
結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
---|---|---|---|
優勝 | 五光発條 株式会社 | - | - |
準優勝 | 古川軍団 with ポンコツ | - | - |
二回戦進出 | 昭和精機コマ部 研削魂 | - | - |
二回戦進出 | 株式会社関東精密 With メタルDIY | - | - |
一回戦敗退 | OTA 48 | - | - |
一回戦敗退 | 審議隊マツ | - | - |
一回戦敗退 | メンソーレ村上 | - | - |
一回戦敗退 | 日工 若きつくりびと | - | - |
ユニーク部門(8チーム)
結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
---|---|---|---|
優勝 | 審議隊 ~トミー一味~ | - | - |
準優勝 | 日工ドリームチャレンジャー | - | - |
二回戦進出 | 五光発條 株式会社 | - | - |
二回戦進出 | 酔った勢い | - | - |
一回戦敗退 | ハウス新田連合 | - | - |
一回戦敗退 | TTI | - | - |
一回戦敗退 | ちばこま | - | - |
一回戦敗退 | 樹脂リードモデル+DKG | - | - |
サポーター
土俵上面サポーター
株式会社 マテリアル | http://www.material-web.net/index.html |
日本特殊陶業 株式会社 | http://www.ngkntk.co.jp/ |
大田区異業種交流グループ Joint92 | http://www.joint-92.jp/ |
大田女性企業家ネットワーク TES | http://www.ota-tes.com/ |
下町ボブスレー | http://bobsleigh.jp/ |
日本工学院専門学校 | http://www.neec.ac.jp/kamata/ |
土俵側面サポーター
株式会社 キョウエイ | http://kyoei-biz.co.jp/ |
光写真印刷 株式会社 | http://www.hpd.co.jp/ |
株式会社 三陽機械製作所 | http://www.sanyokikai.co.jp/index.html |
株式会社 昭和製作所 | http://www.showa-ss.jp/index.html |
株式会社 エース | http://ace-tech.jp/index.html |
ケイディケイ 株式会社 | http://www.kdk1971.co.jp/ |