コマ大戦キセイレン場所
in京都ビジネス交流フェア2014【通常部門】
大会概要
大戦名 |
コマ大戦キセイレン場所in京都ビジネス交流フェア2014【通常部門】 (特別大会) |
開催日 | 2014年2月21日(金曜日) |
部門: | |
開催場所 |
京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ) 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 |
主催 | 京都機械金属中小企業青年連絡会 |
後援 |
近畿経済産業局、京都府、公益財団法人京都産業21 京都府中小企業技術センター |
ルール
コマの仕様 |
|
---|---|
土俵の仕様 |
|
勝敗 |
|
優勝者の権利 |
|
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | チーム カジミツ | 愛知県 | 詳細情報を見る |
準優勝 | 株式会社 古川電機製作所 | 愛知県 | 詳細情報を見る |
ベスト4 | 丸山製作所 Antares | 京都府 | 詳細情報を見る |
ベスト4 | (有)河原崎製作所 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | ポリテクカレッジ京都7 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | SUGAWARA(菅原精機株式会社) | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | SUGAWARA(菅原精機株式会社) | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
予選
*各土俵の2チームが決勝トーナメントへ進出
A 土俵 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
第一位 | ポリテクカレッジ京都7 | 京都府 | 詳細情報を見る |
第一位 | 丸山製作所 Antares | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | ポリテクカレッジ京都3 | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | ポリテクカレッジ京都6 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 協和精工株式会社 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
B 土俵 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
第一位 | チーム カジミツ | 愛知県 | 詳細情報を見る |
第一位 | SUGAWARA(菅原精機株式会社) | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | ポリテクカレッジ京都2 | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チームナンゴー | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 近畿ポリテク | 大阪府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チームマツダ | 大阪府 | 詳細情報を見る |
C 土俵 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
第一位 | SUGAWARA(菅原精機株式会社) | 京都府 | 詳細情報を見る |
第一位 | 株式会社 古川電機製作所 | 愛知県 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 多部制 | 兵庫県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | ポリテクカレッジ京都1 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 有限会社日双工業 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 津島鉄工所 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | ポリテクカレッジ京都4 | 京都府 | 詳細情報を見る |
D 土俵 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
第一位 | チーム京都校 | 京都府 | 詳細情報を見る |
第一位 | (有)河原崎製作所 | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | ポリテクカレッジ京都5 | 京都府 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 洛陽工業 ニモムラ | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社有田製作所 | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 洛陽工業 ハマディー | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | (株)コーシン | 京都府 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | エナミ精機 | 京都府 | 詳細情報を見る |
ソーシャルメディアで共有する