「名古屋モーターショー」高校生コマ大戦
大会概要
大戦名 |
「名古屋モーターショー」高校生コマ大戦 (特別大会) |
開催日 | 2013年12月14日(土曜日) |
開催場所 | ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場 |
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | チーム関商工 part2 | 関市立関商工高等学校 | - |
準優勝 | ハングリーパンダ | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
第三位 | インボリュート | 名古屋市立工業高等学校 | - |
第四位 | 回転男 | 名古屋市立工業高等学校 | - |
二回戦進出 | 常勝鬼龍 | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
二回戦進出 | SAKO 4 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
二回戦進出 | The You Hey! | 三重県立伊勢工業高等学校 | - |
二回戦進出 | ATH | 愛知県立愛知工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | チーム関商工 part1 | 関市立関商工高等学校 | - |
一回戦敗退 | Safety first | 岐阜県立岐南工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | 伊工 機械部 | 三重県立伊勢工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | 半工のD | 愛知県立半田工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | SPIN forever | 愛知県立碧南工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | チーム 鷹 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | INGRAM | 名古屋市立工業高等学校 | - |
一回戦敗退 | 真紅の稲妻 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
予選リーグ戦
*各ブロックの1位が決勝トーナメントへ進出
Aブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | チーム関商工 part1 | 関市立関商工高等学校 | - |
2位 4点 | ベジタリアン | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
3位 4点 | Rolling Boys | 名古屋市立工業高等学校 | - |
4位 2点 | 起工業高校E | 愛知県立起工業高等学校 | - |
Bブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 10点 | 常勝鬼龍 | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
2位 7点 | チーム 冨田 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
3位 7点 | classF | 愛知産業大学工業高等学校 | - |
4位 5点 | 石川 two | 愛知県立碧南工業高等学校 | - |
5位 1点 | チーム 楠見 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
Cブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | Safety first | 岐阜県立岐南工業高等学校 | - |
2位 5点 | 佐伯組 | 愛知県立碧南工業高等学校 | - |
3位 3点 | 伊勢工業2年 | 三重県立伊勢工業高等学校 | - |
4位 2点 | チーム松工 | 三重県立松阪工業高等学校 | - |
Dブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | インボリュート | 名古屋市立工業高等学校 | - |
2位 5点 | メカトロニクス部 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | - |
3位 3点 | SAKO 6 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
4位 2点 | 起工業高校A | 愛知県立起工業高等学校 | - |
Eブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 7点 | 伊工 機械部 | 三重県立伊勢工業高等学校 | - |
2位 5点 | 大同C | 大同大学大同高等学校 | - |
3位 5点 | コマ2号 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | - |
4位 1点 | 大同B | 大同大学大同高等学校 | - |
Fブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | ハングリーパンダ | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
2位 5点 | 起工業高校B | 愛知県立起工業高等学校 | - |
3位 4点 | ハードバンク | 三重県立四日市工業高等学校 | - |
4位 1点 | 半田のエース | 愛知県立半田工業高等学校 | - |
Gブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 9点 | SAKO 4 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
2位 6点 | SAKO 5 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
3位 2点 | 起工業高校E | 愛知県立起工業高等学校 | - |
4位 1点 | 起工業高校D | 愛知県立起工業高等学校 | - |
Hブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 7点 | 半田のD | 愛知県立半田工業高等学校 | - |
2位 6点 | 闘戦 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
3位 4点 | classB | 愛知産業大学工業高等学校 | - |
4位 1点 | 黒い三連星 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
Iブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | The You Hey! | 三重県立伊勢工業高等学校 | - |
2位 6点 | チームマナビー | 三重県立伊勢まなび高等学校 | - |
3位 4点 | コマ1号 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | - |
4位 0点 | 回るよね!? | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
Jブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 7点 | SPIN forever | 愛知県立碧南工業高等学校 | - |
2位 4点 | 強いよね!? | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
3位 4点 | チーム 団結力 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
4位 3点 | SFI | 三重県立四日市工業高等学校 | - |
Kブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 9点 | 回転男 | 名古屋市立工業高等学校 | - |
2位 5点 | 起工業高校C | 愛知県立起工業高等学校 | - |
3位 2点 | 大同A | 大同大学大同高等学校 | - |
4位 2点 | team 石川県 | 愛知県立碧南工業高等学校 | - |
Lブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | チーム 鷹 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
2位 5点 | Memesis | 三重県立桑名工業高等学校 | - |
3位 4点 | 野呂chan’s | 三重県立四日市工業高等学校 | - |
4位 1点 | AIM | 三重県立津工業高等学校 | - |
Mブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | INGRAM | 名古屋市立工業高等学校 | - |
2位 5点 | Remington | 岐阜県立多治見工業高等学校 | - |
3位 3点 | 鋼鉄の7人 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
4位 2点 | 半工のB | 愛知県立半田工業高等学校 | - |
Nブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 8点 | チーム関商工 part2 | 関市立関商工高等学校 | - |
2位 7点 | チーム 白川 | 愛知県立春日井工業高等学校 | - |
3位 3点 | SAKO 3 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
4位 0点 | SAKO 2 | 愛知県立佐織工業高等学校 | - |
Oブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 6点 | 真紅の稲妻 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
2位 6点 | 27号 | 愛知県立刈谷工業高等学校 | - |
3位 5点 | チーム大竹 | 岐阜県立多治見工業高等学校 | - |
4位 1点 | コマ3号 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | - |
Pブロック
結果 | チーム名 | 学校名 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 6点 | ATH | 愛知県立愛知工業高等学校 | - |
2位 5点 | チーム尾鷲 | 三重県立尾鷲高等学校 | - |
3位 4点 | 名古屋会議 | 愛知県立愛知工業高等学校 | - |
4位 3点 | MT | 三重県立津工業高等学校 | - |
ソーシャルメディアで共有する