諏訪圏工業メッセ場所特別
大会概要
大戦名 | 諏訪圏工業メッセ場所特別 |
開催日 | 2013年10月19日(土曜日) |
開催場所 |
諏訪市文化センター 大ホール 長野県諏訪市湖岸通り5-12-18 |
開催時間 | 11:00~16:00 |
主催 |
諏訪圏工業メッセ2013実行委員会 諏訪圏工業メッセ特別場所実行委員会 全日本製造業コマ大戦協会 |
後援 |
独立行政法人 中小企業基整備機構 公益社団法人 全国工業高等学校長協会 日本こままわし普及協会 全日本独楽回しの会 |
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | タカノ匠工房 | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
準優勝 | チーム コマつ | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
第三位 | 日成機工 株式会社 | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
第四位 | くノ一 ・ テクトロン | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | ヤマトコマ大戦事業部 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 高島産業株式会社 | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | (有)カジミツ | 愛知県半田市 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 秋山製鋼株式会社 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | Team Athlete (アスリートFA株式会社) | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | ミナト光学工業 | 長野県飯田市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | コガネイ | 長野県駒ヶ根市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | KSN53 チームK | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社ライト光機製作所 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | (有)丸三製作所+(株)マルキュー | 長野県諏訪郡 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | (株)大東製作所 Mchan's | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | パタキ研究室(チームP) | 長野県上田市 | 詳細情報を見る |
予選リーグ
*各ブロックの1、2位が決勝トーナメントへ進出
Aブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | Team Athlete (アスリートFA株式会社) | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
2位 | パタキ研究室(チームP) | 長野県上田市 | 詳細情報を見る |
3位 | 有限会社 上野製作所 | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
4位 | すきま.biz (スキマドットビズ) | 長野県岡谷市 | 詳細情報を見る |
5位 | ニュウアルマダ | インドネシア | 詳細情報を見る |
Bブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | くノ一 ・ テクトロン | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
2位 | (株)大東製作所 Mchan's | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
3位 | KSN53 チームS | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
4位 | チーム一人 | 長野県諏訪郡 | 詳細情報を見る |
5位 | インドネシア工業省 | インドネシア | 詳細情報を見る |
Cブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | チーム コマつ | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
2位 | タカノ匠工房 | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
3位 | アサルタマンディリアグン | インドネシア | 詳細情報を見る |
4位 | PLUMレーシング | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
5位 | (株)ミクロ発條 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
Dブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 株式会社ライト光機製作所 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
2位 | 高島産業株式会社 | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
3位 | 野村幼稚園・園児チーム(野村ユニソン株式会社) | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
4位 | 株式会社 グローリー | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
5位 | 有限会社 ニシキ精機 | 長野県岡谷市 | 詳細情報を見る |
Eブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | (有)カジミツ | 愛知県半田市 | 詳細情報を見る |
2位 | ヤマトコマ大戦事業部 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
3位 | SEK22 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
4位 | TOYOSK | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
Fブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | (有)丸三製作所+(株)マルキュー | 長野県諏訪郡 | 詳細情報を見る |
2位 | ミナト光学工業 | 長野県飯田市 | 詳細情報を見る |
3位 | 丸眞 HEAT STARS | 長野県岡谷市 | 詳細情報を見る |
4位 | (有)キショウ工業 | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
Gブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 日成機工 株式会社 | 長野県茅野市 | 詳細情報を見る |
2位 | コガネイ | 長野県駒ヶ根市 | 詳細情報を見る |
3位 | 有限会社フジ精密工業 | 長野県上伊那郡 | 詳細情報を見る |
4位 | (株)メック | 長野県諏訪郡 | 詳細情報を見る |
Hブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 秋山製鋼株式会社 | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
2位 | KSN53 チームK | 長野県諏訪市 | 詳細情報を見る |
3位 | (有)松澤製作所 | 長野県北安曇郡 | 詳細情報を見る |
4位 | 102 | 長野県上田市 | 詳細情報を見る |
ソーシャルメディアで共有する