全日本製造業コマ大戦G3北名古屋場所
大会概要
大戦名 |
全日本製造業コマ大戦G3北名古屋場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2017年11月11日(土) |
開催場所 |
北名古屋市健康ドーム 2階アリーナ 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪笹塚1 |
主催 | 北名古屋市コマ大戦連携事業実行委員会 |
共催 | 北名古屋市 |
大会結果
結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
---|---|---|---|
優勝 | (株)吉川製作所 | 島根県 | サイト |
準優勝 | (株)エイト工業 | 愛知県 | サイト |
第三位 | (株)古川電機製作所 岐阜工場 | 愛知県 | サイト |
第四位 | 知立機工(株) | - | - |
三回戦進出 | (株)チュキヨ | - | - |
三回戦進出 | (株)栄和機械工業 | - | - |
三回戦進出 | (株)三陽製作所 | - | - |
三回戦進出 | (株)一新鋳造所 | 愛知県 | サイト |
二回戦進出 |
デンソー工業学園 デンソー工業学園 モノづくり研究室 |
- | - |
二回戦進出 | 久野金属工業(株) | 愛知県 | サイト |
二回戦進出 |
名古屋市立工業高等学校 Phantom Lathe Episode Ⅰ(ファントム レース エピソード1) |
- | - |
二回戦進出 | 愛知総合工科高等学校 AICHI_T&E | - | - |
二回戦進出 | 高橋鉄工所 高橋鉄人 | 愛知県 | - |
二回戦進出 | 佐織工業高等学校 職員 | - | - |
二回戦進出 | (株)クリタテクノ | 愛知県 | サイト |
二回戦進出 | (有)河原崎製作所 | - | - |
一回戦敗退 | チーム530【市民部門優勝】 チームごみゼロ | - | - |
一回戦敗退 | 日之出化成(株) | - | - |
一回戦敗退 | (有)シオン チームシオン | 岐阜県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)モビテック | - | - |
一回戦敗退 | (株)三五 S-KEGr | - | - |
一回戦敗退 | (株)東栄超硬 こまどり | - | - |
一回戦敗退 | (有)カジミツ 審議隊マツ | - | - |
一回戦敗退 | 師勝化成(株) チーム死活火星 | 愛知県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)試作サポーター四日市 | 三重県 | サイト |
一回戦敗退 | 加茂精工(株) kamo FRIEDRICH(カモ フリードリッヒ) | - | - |
一回戦敗退 | マツイ(株) | 愛知県 | - |
一回戦敗退 | (株)TDEC | - | - |
一回戦敗退 | (株)古川電機製作所 春日井工場 | 愛知県 | サイト |
一回戦敗退 | 信濃工業(株) | - | - |
市民部門特別場所
結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
---|---|---|---|
優勝 | チーム530 | - | - |
準優勝 | チームコサコサ | - | - |
第三位 | いきいき隊 | - | - |
第四位 | ヨッシー | - | - |
第五位 | 十六銀行 師勝支店 | - | - |
※市民部門特別場所にて優勝した「チーム530」はG3北名古屋場所出場権を獲得。