北九州場所
大会概要
大戦名 |
北九州場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2013年12月7日(土曜日) |
開催場所 |
北九州イノベーションギャラリー(KIGS) 福岡県北九州市八幡東区東田2-2-11 |
主催 | Team-向日葵、全日本製造業コマ大戦協会 |
共催 | 北九州イノベーションギャラリー(KIGS) |
後援 | 北九州市、西南女学院-観光文化学科 |
大会結果
結果 | チーム名 | コマ図鑑 |
---|---|---|
優勝 | 瀬戸内クラフト | 詳細情報を見る |
準優勝 | マツシマメジャテック | 詳細情報を見る |
第三位 | 株式会社 日本コンピュータ開発(Team An) | 詳細情報を見る |
第四位 | 九州鉄道機器製造株式会社 | 詳細情報を見る |
三回戦進出 | YOWA:SEIYA・MANチーム | 詳細情報を見る |
三回戦進出 | 有限会社 スワニー | 詳細情報を見る |
三回戦進出 | チームマツダ | 詳細情報を見る |
三回戦進出 | 九州工業大学 塑性工学研究室 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 株式会社 サンテック | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 株式会社 ひびき精機 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チームサンフラワー:西南女学院大学 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | KIGSチーム | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チームドラゴン:有限会社 ワイズ | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チーム延岡◯☓ | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | KCT TASUMON(北九州工業高等専門学校) | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 球磨工業高校 機械科 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社 岡崎製作所 前田チーム | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | KCT TAKUO(北九州工業高等専門学校) | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 八幡工業高等学校 機械科 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 有限会社 増田工作所 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | KCT すぎちゃん(北九州工業高等専門学校) | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | KF-WORKS 試作部(北九州市立大学) | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 九州職業能力開発大学 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | シバタ精機株式会社 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 有限会社 木下製作所 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | MK同好会(ひびき精機) | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 前田・マエダ(前田機工株式会社) | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | YOHWA:ショムニ課 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 真颯館高校 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 大分県立日田林工高校 機械クラブ | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | シャボン玉石けん | 詳細情報を見る |
サポーター
株式会社陽和 | |
九州鉄道機器製造株式会社 | |
平川産業株式会社 | |
有限会社ICS SAKABE | |
前田機工株式会社 | |
グランド印刷株式会社 | |
KIGS | |
北九州市 | |
西南女学院-観光文化学科 | |
Team-向日葵 |
ソーシャルメディアで共有する