中国場所
大会概要
大戦名 |
中国場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2013年10月26日(土曜日) |
開催場所 |
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 多目的ホール 山口県周南市大字徳山427 |
主催 | 全日本製造業コマ大戦 2013 中国大会実行委員会 |
後援 |
心技隊、山口県、山口県産業技術センター、周南市、 周南地域地場産業振興センター、 NHK山口、KRY、TYS、YAB、中国新聞、山口新聞 |
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | 株式会社 ひびき精機 | 山口県 | 詳細情報を見る |
準優勝 | 株式会社 吉川製作所 | 島根県 | 詳細情報を見る |
第三位 | 山口県立南陽工業高等学校 | 山口県 | 詳細情報を見る |
第四位 | 嘉陽製作株式会社 | 岡山県 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | (有)増田工作所 | 山口県 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 津山ステンレスクラスターファームC | 岡山県 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | スピリッツ境港 | 鳥取県 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 株式会社キャステム | 広島県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | WIT Ruby shimane | 島根県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 松江高専 エコランクラブ | 島根県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 福山大学 モノづくり倶楽部 | 広島県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | コマった時のコマ頼り | 岡山県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社 オービット | 島根県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | STEPS | 鳥取県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 津山ステンレスクラスターファームB | 岡山県 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社ミヤハラ | 山口県 | 詳細情報を見る |
敗者復活戦
*優勝したチームが決勝トーナメントへ進出
結果 | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
優勝 | 山口県立南陽工業高等学校 | 山口県 |
準優勝 | サンテック | 山口県 |
一回戦敗退 | 笠岡工業高校メカトロチーム | 岡山県 |
一回戦敗退 | 津山ステンレスクラスターファームA | 岡山県 |
予選会
中国5県(山口県・岡山県・島根県・鳥取県・広島県)で予選会を開催し、各県の予選第四位までが
決勝トーナメントへコマを進めました。
山口県予選会(9月28日開催)
結果 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|
優勝 | (株)ひびき精機1号 |
「株式会社 ひびき精機」として 決勝トーナメントへ出場 |
準優勝 | (株)ひびき精機2号 | |
第三位 | (有)増田工作所 | |
第四位 | ミヤハラ | |
第五位 | 山口県立南陽工業高等学校 | |
第六位 | 株式会社サンテック 1 | 「サンテック」として敗者復活戦へ出場 |
第七位 | 岡本産業株式会社 | |
第八位 | サカグチラシ | |
第九位 | (株)サン精機 | |
第十位 | 株式会社イシナガ | |
第十一位 | 株式会社サンテック 2 | 「サンテック」として敗者復活戦へ出場 |
第十二位 | やまぐち産業振興財団 |
岡山県予選会(10月10日開催)
結果 | チーム名 | |
---|---|---|
優勝 | コマった時のコマ頼り | |
準優勝 | 津山ステンレスクラスターファームC | |
第三位 | 嘉陽製作株式会社 | |
第四位 | 津山ステンレスクラスターファームB | |
第五位 | 安田工業株式会社 | |
第六位 | 笠岡工業高校メカトロチーム | |
第七位 | 津山ステンレスクラスターファームA |
島根県予選会(9月21日開催)
結果 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|
優勝 | 株式会社 オービット | |
準優勝 | WIT Ruby shimane | |
第三位 | 松江高専 エコランクラブ | |
第四位 | 松江高専実践教育支援センター「旋(SEN)」 | 諸事情により、決勝トーナメントへの出場を辞退 |
第五位 | 株式会社 吉川製作所 |
決勝トーナメントへの出場枠に空きが出たため、 繰り上がりにて出場 |
鳥取県予選会(9月28日開催)
チーム名 | |
---|---|
STEPS | |
スピリッツ境港 |
※参加チーム数が4チームに満たなかったため、両チームとも決勝トーナメントへ出場となりました。
広島県予選会(10月12日開催)
チーム名 | |
---|---|
株式会社キャステム | |
福山大学 モノづくり倶楽部 |
※参加チーム数が4チームに満たなかったため、両チームとも決勝トーナメントへ出場となりました。
ソーシャルメディアで共有する