全日本製造業コマ大戦G3甲府場所2017
大会概要
大戦名 |
全日本製造業コマ大戦G3甲府場所2017 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2017年11月11日(土) |
開催場所 |
アイメッセ山梨 (イベント「山梨テクノICTメッセ2017」内) 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 |
主催 | 一般社団法人 山梨県機械電子工業会 |
大会結果
結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
---|---|---|---|
優勝 | (株)山下精工 | 山梨県 | サイト |
準優勝 | コトヒラ工業(株) コマ部 | 長野県 | サイト |
第三位 |
山梨県立産業技術短期大学校 塩山キャンパス マツダ社 |
山梨県 | サイト |
第四位 | (株)ジー・エス・ケー | 山梨県 | サイト |
三回戦進出 | (株)マシンエンジニアリング | 長野県 | サイト |
三回戦進出 | (株)ファーマックメディカル | 長野県 | サイト |
三回戦進出 |
山梨県立産業技術短期大学校 都留キャンパス Bチーム |
山梨県 | サイト |
三回戦進出 | 興亜エレクトロニクス(株) | 長野県 | サイト |
二回戦進出 | ポリテクセンター山梨 チームF | 山梨県 | サイト |
二回戦進出 | 山梨県立甲府工業高等学校 チーム甲府工業高校 | 山梨県 | サイト |
二回戦進出 | 山梨県立甲府工業高等学校 チーム七曲がりバナナ | 山梨県 | サイト |
二回戦進出 | 日本工業大学 | 埼玉県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)関東精密withメタルDIY | 神奈川県 | サイト |
一回戦敗退 | 山梨県立甲府工業高等学校 タンガキー | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | タカノ(株) タカノ匠工房 | 長野県 | サイト |
一回戦敗退 | 山梨県立甲府工業高等学校 AOY | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | 山梨青年工業会 | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 |
山梨県立産業技術短期大学校 都留キャンパス Aチーム |
山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | 山梨県立甲府工業高等学校 じゅんチャン けんチャン | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)土橋製作所 | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)丸眞製作所 | 長野県 | サイト |
一回戦敗退 | (株)昭栄精機 | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 | 山梨県立甲府工業高等学校 高校三年生 | 山梨県 | サイト |
一回戦敗退 |
山梨県立産業技術短期大学校 塩山キャンパス チームハッシー |
山梨県 | サイト |