上田地域産業展場所
大会概要
大戦名 |
上田地域産業展場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2014年10月25日(土曜日) |
開催時間 | 13:00~ |
開催場所 |
長野県上田城跡体育館 長野県上田市常磐城1-1-30 |
主催 | 信州コマ倶楽部、上田地域産業展運営委員会 (上田市、東御市、坂城町、長和町、立科町、青木村 、上田商工会議所、東御市商工会、上田市商工会、真田町商工会、坂城町商工会、長和町商工会、立科町商工会、青木村商工会、長野県上小地方事務所) |
共催 | 信濃毎日新聞社、上田ケーブルビジョン |
協賛 | (公財)長野県テクノ財団浅間テクノポリス地域センター、(公財)さかきテクノセンター、上田市金融団、(一社)長野県経営者協会上小支部、(一社)上田法人会、上田ガス(株) |
後援 | 関東経済産業局、長野県、日本商工会議所、上田市教育委員会、上田公共職業安定所、中小企業基盤整備機構、信州大学繊維学部、長野県工科短期大学校、長野工業高等専門学校、AREC(上田市産学官連携支援施設/AREC、Fiiプラザ/中小企業応援センター)、長野大学 、上田女子短期大学、長野県中小企業振興センター、上田市内郵便局、上田市マルチメディア情報センター 、上小林業振興会、信州上小森林組合、上小木材協同組合、NTT東日本長野支店 、長野県情報サービス振興協会東信支部、上田地域工業振興協会、東御市工業振興会 、上田地域テレトピア推進協議会、NHK長野放送局、SBC信越放送、NBS長野放送、TSBテレビ信州 、abn長野朝日放送、長野エフエム放送、信州民報、週刊上田新聞社、東信ジャーナル社 、朝日新聞長野総局、毎日新聞、読売新聞長野支局、日刊工業新聞社 、日本工業新聞、新建新聞社 |
大会結果
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | (株)アイデア/高森オフィス | 愛知県/長野県 | - |
準優勝 | シェルハメディカル株式会社 | 長野県 | - |
第三位 | Kotohira | 長野県 | - |
第四位 | UJRC_こまProj | 長野県 | - |
三回戦進出 | オルガン針株式会社 冶工具Aチーム | 長野県 | - |
三回戦進出 | ガク・デザイン・スタジオ 有限会社 | 長野県 | - |
三回戦進出 二回戦シード |
中村ターンテック株式会社 | 新潟県 | - |
三回戦進出 二回戦シード |
諏訪理科Brava | 長野県 | - |
二回戦進出 | 株式会社 小松精機工作所 | 長野県 | - |
二回戦進出 | チーム諏訪理科 A | 長野県 | - |
二回戦進出 | たいやき | 富山県 | - |
二回戦進出 | J.P.E 1 | 長野県 | - |
一回戦敗退 | 工科短大池田研コマバトラーズ | 長野県 | - |
一回戦敗退 | (株)小泉製作所 | 富山県 | - |
一回戦敗退 | オルガン針株式会社 冶工具Bチーム | 長野県 | - |
一回戦敗退 | 信州大学大学院理工学系研究科(繊維) | 長野県 | - |
一回戦敗退 | 東北テクトロン | 長野県 | - |
一回戦敗退 | オルガン針株式会社 製品開発チーム | 長野県 | - |
一回戦敗退 | J.P.E 2 | 長野県 | - |
一回戦敗退 | ミナト光学工業株式会社 | 長野県 | - |
一回戦敗退 | めんどくさいぞ!スワニー!!! | 長野県 | - |
一回戦敗退 | クロダ精機 | 長野県 | - |
※シード表記について
「▲回戦進出シード」と表記したものは▲回戦より前の全ての試合を免除したものとする。
「▲回戦進出●回戦シード」と表記したものは●回戦のみを免除したものとする。
ソーシャルメディアで共有する