G3 千葉大会 きぼーる場所
大会概要
大戦名 |
G3 千葉大会 きぼーる場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2014年10月13日(月曜日) |
開催時間 | 13:30~ |
開催場所 |
Qiball(きぼーる)1Fアトリウム 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 |
主催 | 千葉県製造業コマ大戦実行委員会 |
協賛 |
千葉市科学館 |
後援 |
千葉市、(公)千葉県産業振興センター、 (公)千葉市産業振興財団、(株)日刊工業新聞社 千葉支局 |
大会結果
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | 美田工業彫刻所 | 千葉県 | - |
準優勝 | ちーむ将軍さま 【(株)クリタテクノ】 | - | - |
第三位 | (株)昭和精機 本社工場 | 千葉県 | - |
第四位 | ポリテク戦隊 | 千葉県 | - |
三回戦進出 | 埼玉コマ実行委員会 | - | - |
三回戦進出 | (株)昭和精機 第二工場 | 千葉県 | - |
三回戦進出 | 京葉ベンド(株) | 千葉県 | - |
三回戦進出 | 両毛モノづくりネットワーク | - | - |
二回戦進出 | (株)藤田製作所 コマ部 | 千葉県 | - |
二回戦進出 | ひたち立志塾 | - | - |
二回戦進出 | 妙中鉱業(株) | 千葉県 | - |
二回戦進出 | 信州コマ倶楽部 | - | - |
二回戦進出 | 神奈川コマ研究会 | - | - |
二回戦進出 | ポリテクカレッジ成田 | 千葉県 | - |
二回戦進出 | Team ぽ・る・こ 【(株)木山製作所】 | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | TEAM ネクストエンタープライズ 【(有)ネクストエンタープライズ】 | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | 長谷川工業(有) | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | セルジャパン(株) | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | 独身貴族! 【(株)大真金型】 | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | 千葉工大 チーム704 | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | 木更津工業高等専門学校 | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | ちばデザインネットワーク | 千葉県 | - |
一回戦敗退 | (株)大谷鉄工 | 千葉県 | - |
サポーター
大昭和精機(株) | |
東京金商(株) | |
(株)トラコムソリューションズ | |
(株)藤田製作所 | |
(株)メタルワン鉄鋼製品販売 | |
(株)太平洋エージェンシー | |
(株)モリテック | |
東海鋼鉄(株) | |
OKK 大阪機工(株) | |
双葉電子工業(株)精機営業G 東京東営業所 | |
(株)黒田機械店 | |
(有)ジュン・オート | |
長谷川工業(有) | |
(株)サムシング | |
(株)池田商会 | |
野水鋼業(株) | |
(株)エム・ティ・エス | |
ちばデザインネットワーク | |
(株)和香商事 | |
(有)斉藤プレス | |
(株) 銅秀 | |
北爪保険事務所(富士火災) | |
(株)テック | |
(有)美田工業彫刻所 | |
江南精機(株) | |
(株)ユーズ・コーポレーション | |
(有)専保 | |
(有)ネクストエンタープライズ |
ソーシャルメディアで共有する