G3渋谷場所
大会概要
大戦名 |
全日本コマ大戦渋谷場所 (G3:エキシビジョンマッチ) |
開催日 | 2012年8月5日(日曜日) |
開催時間 | 13:00~18:00 |
開催場所 |
渋谷ヒカリエ8F/ Court 東京都渋谷区渋谷2-21-1 |
運営・企画 | 全日本コマ大戦事務局/心技隊/BRANCH |
協力 |
Creative Lounge MOV(ヒカリエ8F)
http://www.shibuyamov.com/
aiiima(ヒカリエ8F)
http://www.shibuyamov.com/aiiima/index.html |
大会結果
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | ザ・ブングル コガネイ | 東京 | 詳細情報を見る |
準優勝 | 株式会社オーティエス | 東京 | 詳細情報を見る |
第三位 | Team An 株式会社日本コンピュータ開発 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
第四位 | HDN48 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
デザイン特別賞 「イケてる」コマ大戦 |
Team An 株式会社日本コンピュータ開発 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | チーム相模原 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | HFA | 東京 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 錦正工業株式会社 | 栃木 | 詳細情報を見る |
二回戦進出 | 五光発條株式会社 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 睦化工株式会社 | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社東鋼 | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 野方電機工業株式会社 | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社ミヨシ | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 三和クリエーション株式会社 | 東京 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チタン精密部品加工の西村金属 | 福井 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 |
ねじこうば.com 旋盤加工.com連合 |
神奈川 | 詳細情報を見る |
サポーター
ビズーン株式会社 | |
プロトラブズ合同会社 | |
錦正工業株式会社 | |
株式会社大槇精機様 | |
日刊工業新聞社 | |
株式会社シーコネクト | |
株式会社ニットー | |
有限会社新栄工業 | |
西武信用金庫 | |
牧岡合金工具株式会社 | |
両毛ものづくりネットワーク | |
新価格創造組合 |
ソーシャルメディアで共有する