南関東ブロック予選 彩の国ビジネスアリーナ場所
大会概要
大戦名 |
南関東ブロック予選 彩の国ビジネスアリーナ場所 (G2:地方予選) |
開催日 |
2014年1月29日(水曜日) 【予選会】11:00~ 2014年1月30日(木曜日) 【決勝トーナメント】11:00~ |
参加対象地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県 |
開催場所 |
さいたまスーパーアリーナ 埼玉県さいたま市中央区新都心8 |
ルール |
【予選会】
|
主催 | 全日本製造業コマ大戦協会 |
共催 | 埼玉県実行委員会 |
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | (有)斉藤プレス | 千葉県 |
詳細情報を見る |
準優勝 | 五光発條 株式会社 | 神奈川県 |
詳細情報を見る |
第三位 | Team SHOEI | 山梨県 |
詳細情報を見る |
第四位 | 美田工業彫刻所 | 千葉県 |
詳細情報を見る |
二回戦進出 | (株)テック 山王工場 | 千葉県 |
詳細情報を見る |
二回戦進出 | 神奈川県立西部総合職業技術校(かなテクカレッジ西部) | 神奈川県 |
詳細情報を見る |
二回戦進出 | 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課 | 埼玉県 |
詳細情報を見る |
二回戦進出 | 株式会社ジー・エス・ケー | 山梨県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | (株)森製作所 | 千葉県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 株式会社関東精密 | 神奈川県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | (有)新栄工業 | 千葉県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 千葉工業大学 チーム704 | 千葉県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 潤製作所 | 埼玉県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 |
Team An (日本コンピュータ開発×大柴製作所) |
神奈川県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | MMC(株式会社エム・エム・シー湘南) | 神奈川県 |
詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チームSHOWA | 神奈川県 |
詳細情報を見る |
予選会
*各ブロックの1、2位が決勝トーナメントへ進出
Aブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | Team SHOEI | 山梨県 | 詳細情報を見る |
2位 | 潤製作所 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
3位 | 『O-1029』 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
4位 | 株式会社 大塚鉄工所 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
5位 | 株式会社栗原精機 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
Bブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | (株)テック 山王工場 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
2位 | 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
3位 | チーム関鉄工 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
4位 | アイテイ工業 | 東京都 | 詳細情報を見る |
4位 | 厚木のクマ | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
Cブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | (有)斉藤プレス | 千葉県 | 詳細情報を見る |
2位 | 五光発條 株式会社 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
3位 | ニットー TEAMくるみる | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
4位 | 加須ものづくり研究会 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
5位 | 株式会社 金久保製作所 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
Dブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 |
神奈川県立西部総合職業技術校 (かなテクカレッジ西部) |
神奈川県 | 詳細情報を見る |
2位 | チームSHOWA | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
3位 | 内田精研有限会社 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
4位 | 由紀精密 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
Eブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 美田工業彫刻所 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
2位 | (株)森製作所 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
3位 | ポリテクカレッジ成田 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
4位 | 株式会社 セイラ | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
5位 | チームひかわ | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
Fブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 |
Team An (日本コンピュータ開発×大柴製作所) |
神奈川県 | 詳細情報を見る |
2位 | 株式会社関東精密 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
3位 | チーム CKG | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
4位 | チーム1176 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
Gブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | MMC(株式会社エム・エム・シー湘南) | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
2位 | (有)新栄工業 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
3位 | チームモールドメーカーカミジョー | 東京都 | 詳細情報を見る |
3位 | KADOKADO(株式会社かどや) | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
5位 | いっとじゅっけん(関東経済産業局) | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
Hブロック
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 株式会社ジー・エス・ケー | 山梨県 | 詳細情報を見る |
2位 | 千葉工業大学 チーム704 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
3位 | (株)藤田製作所コマクラブ〔FKC〕 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
4位 | 有限会社 昭和精機 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
4位 | (有)成起工業所 | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
ソーシャルメディアで共有する