第3回神奈川県高校生コマ大戦 長回し大会
大会概要
大戦名 |
第3回神奈川県高校生コマ大戦 長回し大会 (特別大会) |
開催日 | 2021年10月23日(土) |
開催場所 | オンライン |
特別ルール |
|
主催 | 神奈川県高校生コマ大戦実行委員会 |
共催 | 横浜市経済局 |
協賛 | 白銅株式会社(https://www.hakudo.co.jp/index.html) |
大会結果
決勝戦
結果 | チーム名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
優勝 |
(神工ものづくり同好会) レッドブル ササキ |
神奈川工業高等学校 | 02:40 |
00:00 | |||
準優勝 | 磯工3M1 B | 磯子工業高等学校 | 02:35 |
02:12 | |||
3位 | 磯工3M1 A | 磯子工業高等学校 | 01:53 |
01:45 | |||
4位 | マダ・ナイ | 小田原城北工業高等学校 | 00:00 |
01:48 | |||
5位 | コマ男 | 小田原城北工業高等学校 | 00:00 |
01:44 | |||
6位 | えんどーみる | 川崎総合科学高等学校 定時制 | 00:00 |
00:40 |
敗者復活戦
結果 | チーム名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 磯工3M1 A | 磯子工業高等学校 | 02:35 |
2位 | ソロチーム | 小田原城北工業高等学校 | 01:49 |
3位 | ヤングマン | 小田原城北工業高等学校 | 01:42 |
4位 | オバタのお兄さん | 藤沢工科高等学校 | 00:50 |
5位 | Kimu's(キムズ) | 藤沢工科高等学校 | 00:00 |
予選グループNo.1
チーム名 | 学校名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
(神工ものづくり同好会) RAIZIN ササキ |
神奈川工業高等学校 | 00:00 | 5 |
00:00 | 5 | ||
えんどーみる | 川崎総合科学高等学校 定時制 | 00:54 | 3 |
01:36 | 1 | ||
JH3 | 小田原城北工業高等学校 | 00:00 | 5 |
00:06 | 4 | ||
Kimu's(キムズ) | 藤沢工科高等学校 | 00:00 | 5 |
01:22 | 2 |
予選グループNo.2
チーム名 | 学校名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
(神工ものづくり同好会) マッドハッカー ササキ |
神奈川工業高等学校 | 01:26 | 4 |
01:24 | 5 | ||
コマ男 | 小田原城北工業高等学校 | 01:53 | 3 |
04:18 | 1 | ||
磯工3M1 A | 磯子工業高等学校 | 02:37 | 2 |
00:00 | 9 | ||
LA・LA・LA LOVE SONG | 藤沢工科高等学校 | 00:59 | 7 |
00:00 | 9 | ||
神奈川工定時B | 神奈川工業高等学校 定時制 | 00:55 | 8 |
01:07 | 6 |
予選グループNo.3
チーム名 | 学校名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
(神工ものづくり同好会) レッドブル ササキ |
神奈川工業高等学校 | 00:00 | 9 |
03:45 | 1 | ||
ごんざいえもん | 川崎総合科学高等学校 定時制 | 01:22 | 5 |
01:44 | 4 | ||
ソロチーム | 小田原城北工業高等学校 | 02:24 | 3 |
03:27 | 2 | ||
WWからあげクン | 藤沢工科高等学校 | 00:09 | 6 |
00:02 | 8 | ||
横総モノ部 | 横浜総合高等学校 | 00:00 | 9 |
00:07 | 7 |
予選グループNo.4
チーム名 | 学校名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
(神工ものづくり同好会) ZONE SASAKI |
神奈川工業高等学校 | 00:02 | 7 |
00:00 | 8 | ||
マダ・ナイ | 小田原城北工業高等学校 | 01:56 | 1 |
01:54 | 2 | ||
オバタのお兄さん | 藤沢工科高等学校 | 01:53 | 3 |
01:40 | 4 | ||
神奈川工定時A | 神奈川工業高等学校 定時制 | 01:16 | 5 |
00:58 | 6 |
予選グループNo.5
チーム名 | 学校名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
(神工ものづくり同好会) モンスター ササキ |
神奈川工業高等学校 | 01:00 | 5 |
00:00 | 6 | ||
ヤングマン | 小田原城北工業高等学校 | 01:43 | 2 |
00:00 | 6 | ||
磯工3M1 B | 磯子工業高等学校 | 01:04 | 4 |
02:54 | 1 | ||
ばなっち | 藤沢工科高等学校 | 01:42 | 3 |
00:00 | 6 |