碧南特別場所
大会概要
大戦名 |
碧南特別場所 (特別大会) |
開催日 | 2014年3月29日(土曜日) |
開催時間 | 12:00~15:00 |
開催場所 |
碧南市ものづくりセンター 愛知県碧南市汐田町1-1-2 |
主催 | 全日本製造業コマ大戦碧南特別場所実行委員会 |
共催 | 碧南商工会議所、碧南市鉄工会、碧南市 |
大会結果
決勝トーナメント
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
優勝 | 久野金属工業(株) | 愛知県常滑市 | 詳細情報を見る |
準優勝 | 師勝化成株式会社「スポンジLOVE!!」 | 愛知県北名古屋市 | 詳細情報を見る |
第3位 | 株式会社クリタテクノ | 愛知県北名古屋市 | 詳細情報を見る |
第4位 | (株)松江鉄工所 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 新幹線 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | チーム「杉浦鉄工」 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 昇龍拳(ショウリュウケン) | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
一回戦敗退 | 平松鉄工(株) | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
予選リーグ
*各リーグの1、2位が決勝トーナメントへ進出
Aリーグ
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | (株)松江鉄工所 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
2位 | 久野金属工業(株) | 愛知県常滑市 | 詳細情報を見る |
3位 | チーム カジミツ | 愛知県半田市 | 詳細情報を見る |
4位 | 株式会社古川電機製作所 | 愛知県春日井市 | 詳細情報を見る |
Bリーグ
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 師勝化成株式会社「スポンジLOVE!!」 | 愛知県北名古屋市 | 詳細情報を見る |
2位 | 昇龍拳(ショウリュウケン) | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
3位 | KENZU~ | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
4位 | 亀山製作所(カメヤマ) | 愛知県安城市 | 詳細情報を見る |
Cリーグ
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 株式会社クリタテクノ | 愛知県北名古屋市 | 詳細情報を見る |
2位 | チーム「杉浦鉄工」 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
3位 | チームタカハシ | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
4位 | MOBI-1 | 愛知県名古屋市 | 詳細情報を見る |
5位 | 百烈拳(ヒャクレツケン) | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
Dリーグ
結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
---|---|---|---|
1位 | 平松鉄工(株) | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
2位 | 新幹線 | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
3位 | (有)加藤製作所 | 愛知県小牧市 | 詳細情報を見る |
4位 | 熱いものづくりを志す愛知県立碧南工業高等学校保護者の会 | 愛知県碧南市 | 詳細情報を見る |
5位 | IWAMOTO | 愛知県西尾市 | 詳細情報を見る |
ソーシャルメディアで共有する