プレ世界大会 in 八王子 【単独回転時間部門】
大会概要
大戦名 |
プレ世界大会 in 八王子 【単独回転時間部門】 (特別大会) |
開催日 | 2013年11月16日(土曜日) |
開催場所 |
日本工学院八王子専門学校 片柳記念ホール 東京都八王子市片倉町1404-1 |
概要 |
単独回転時間部門では(株)エムエスパートナーズ提供「コマ大戦土俵Mobile Mini」上にて単独の回転時間を計測し、タイムを競いました。 また当日は単独回転時間部門に加えて規定部門、アイデア部門が開催されました。 |
主催 |
Re:日本再生シンポジウムNEXT実行委員会、HFA、 多摩信用金庫、西武信用金庫、八王子法人会青年部会、 八王子改革委員会、東京都中小企業家同友会、 公益社団法人難民起業サポートファンド、19の会、 八王子商工会議所次世代工業研究会 |
大会結果
結果 | 回転時間 | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
優勝 | 13分21秒 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科A | 東京都 |
準優勝 | 12分41秒 | 上坂精工 | 大阪府 |
第三位 | 11分21秒 | ナカヤマ精密(株)西原チーム | 熊本県 |
第四位 | 8分26秒 | YPC横浜物理サークル | 神奈川県 |
第五位 | 8分21秒 | 美田工業彫刻所 | 千葉県 |
第六位 | 7分36秒 | (株)関東精密 | 神奈川県 |
第七位 | 6分46秒 | 両毛野郎!!Aチーム | 群馬県 |
第八位 | 6分23秒 | Team An | 神奈川県 |
第九位 | 5分50秒 | アタイス | 大阪府 |
第十位 | 5分14秒 | 日成機工 株式会社 | 長野県 |
第十一位 | 4分57秒 | 韓国機械 | ソウル(韓国) |
第十二位 | 4分53秒 | 有限会社スワニー | 長野県 |
第十三位 | 4分29秒 | 斉藤プレス | 千葉県 |
第十四位 | 4分23秒 | 株式会社丸山製作所 | 京都府 |
第十五位 | 4分13秒 | 株式会社 クリタテクノ | 愛知県 |
第十六位 | 3分20秒 | 技は心と共にあり「心技隊」 | 神奈川県 |
第十七位 | 3分9秒 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科B | 東京都 |
第十八位 | 2分51秒 | チームマツダ | 大阪府 |
第十九位 | 3分5秒 | 京成機械 | ソウル(韓国) |
第二十位 | 2分30秒 | 有限会社 光和精機製作所 | 茨城県 |
第二十一位 | 2分21秒 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科C | 東京都 |
第二十二位 | 2分20秒 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科D | 東京都 |
第二十三位 | 2分13秒 | Team Boston | 東京都 |
第二十四位 | 2分9秒 | 厚木のソノダテック | 神奈川県 |
第二十五位 | 1分42秒 | HFA International | 東京都 |
第二十六位 | 1分21秒 | 神奈川県立西部総合職業技術校(かなテクカレッジ西部) | 神奈川県 |
第二十七位 | 1分12秒 | 東京工科大学 | 東京都 |
第二十八位 | 58秒 | 株式会社 クライム エヌシーデー | 神奈川県 |
※当大会結果は「全日本製造業コマ大戦 単独回転時間部門 第一回大会」にも反映されています。
単独回転時間部門の記録については以下のバナーよりご覧いただけます。
ソーシャルメディアで共有する