全日本製造業コマ大戦
コマ大戦公式スポンサー
新規スポンサーお申込み受付中

コマ大戦ランキング

2020年度ポイントランキング結果 (2020/04/01~2021/03/31)

順位 会員№ 会社名 prefectures point
1位 S066 信州コマ大戦コミュニティ「こましん」 長野県 15
2位 S030 (株)古川電機製作所 愛知県 12
3位 S023 (株)テック 千葉県 6
4位 S076 マツダ(株) 大阪府 4

2019年度ポイントランキング結果 (2019/04/01~2020/03/31)

順位 会員№ 会社名 prefectures point
1位 S066 信州コマ大戦コミュニティ「こましん」 長野県 23
2位 S030 (株)古川電機製作所 愛知県 20
2位 M015 (株)岩沼精工 宮城県 20
4位 M011 (有)ユニーク工業 群馬県 14
5位 M018 (株)関東精密 神奈川県 12
5位 S002 (有)浅井製作所 埼玉県 12
7位 S069 (株)山下精工 山梨県 11
8位 S023 (株)テック 千葉県 10
9位 S040 (有)増田工作所 山口県 9
10位 M005 (株)メタマテ 東京都 7
10位 S045 (株)吉川製作所 島根県 7
10位 S071 (株)正田製作所 群馬県 7
13位 M012 (株)キャステム 広島県 6
13位 S039 タカノ(株) 長野県 6
15位 S024 (株)パール技研 千葉県 5
16位 S033 (有)光精工 千葉県 4
16位 S025 (有)美田工業彫刻所 千葉県 4
16位 S035 高橋鉄工所 愛知県 4
16位 S010 両毛ものづくりネットワーク 群馬県 4
16位 S048 中村ターンテック(株) 新潟県 4
21位 S015 (有)ウスイ製作所 岩手県 3
21位 S017 (有)斉藤プレス 千葉県 3
21位 S012 (株)エイト工業 愛知県 3
21位 M002 (株)クリタテクノ 愛知県 3
21位 S056 (株)アスク 大阪府 3
26位 S058 千葉県製造業コマ大戦実行委員会 千葉県 1
26位 S003 渡邊 忍【個人】 千葉県 1
26位 M013 (株)大塚鉄工所 神奈川県 1
26位 S060 久野金属工業(株) 愛知県 1
26位 M017 (有)シオン 岐阜県 1
26位 M007 師勝化成(株) 愛知県 1
26位 S026 マツイ(株) 愛知県 1

2018年度ポイントランキング結果 (2018/04/01~2019/03/31)

順位 会員№ 会社名 prefectures point
1位 S066 信州コマ大戦コミュニティ「こましん」 長野県 28
2位 M015 (株)岩沼精工 宮城県 23
3位 S039 タカノ(株) 長野県 19.5
4位 S030 (株)古川電機製作所 愛知県 17
4位 M012 (株)キャステム 広島県 17
6位 S035 高橋鉄工所 愛知県 15
7位 M011 (有)ユニーク工業 群馬県 11.5
8位 S040 (有)増田工作所 山口県 10
8位 S048 中村ターンテック(株) 新潟県 10
10位 S064 一新鋳造所(株) 愛知県 8
10位 S060 久野金属工業(株) 愛知県 8
10位 M018 (株)関東精密 神奈川県 8
13位 M017 (有)シオン 岐阜県 7
14位 S059 (株)アルファー 子ども×モノづくり課 大阪府 3
14位 S012 (株)エイト工業 愛知県 3
14位 S045 (株)吉川製作所 島根県 3
14位 S002 (有)浅井製作所 埼玉県 3
14位 S025 (有)美田工業彫刻所 千葉県 3
19位 M002 (株)クリタテクノ 愛知県 2
19位 M007 師勝化成(株) 愛知県 2
21位 M008 (有)光和精機製作所 茨城県 1
21位 S069 (株)山下精工 山梨県 1

2017年度ポイントランキング結果 (2017/04/01~2018/03/31)

順位 会員№ 会社名 prefectures point
1位 M015 (株)岩沼精工 宮城県 31
2位 S012 (株)エイト工業 愛知県 22
3位 S040 (有)増田工作所 山口県 19
4位 M018 (株)関東精密 神奈川県 18
5位 S039 タカノ(株) 長野県 17
6位 S035 高橋鉄工所 愛知県 16
7位 S045 (株)吉川製作所 島根県 14
7位 S030 (株)古川電機製作所 愛知県 14
9位 S028 (株)昭和精機 千葉県 8
10位 S002 (有)浅井製作所 埼玉県 6
10位 M017 (有)シオン 岐阜県 6
10位 S064 一新鋳造所(株) 愛知県 6
10位 M006 (株)試作サポーター四日市 三重県 6
14位 S017 (有)斉藤プレス 千葉県 5
14位 S050 アイティオ(株) 富山県 5
16位 S025 (有)美田工業彫刻所 千葉県 4
16位 S024 (株)パール技研 千葉県 4
18位 S060 久野金属工業(株) 愛知県 3
18位 M008 (有)光和精機製作所 茨城県 3
18位 S048 中村ターンテック(株) 新潟県 3
21位 M011 (有)ユニーク工業 群馬県 2
21位 S059 (株)アルファー 子ども×モノづくり課 大阪府 2
21位 M002 (株)クリタテクノ 愛知県 2
21位 S029 五光発條(株) 神奈川県 2
25位 S010 両毛ものづくりネットワーク 群馬県 1
25位 S058 千葉県製造業コマ大戦実行委員会 千葉県 1
25位 S052 日成機工(株) 長野県 1
25位 S026 マツイ(株) 愛知県 1
25位 M007 師勝化成(株) 愛知県 1
25位 S027 (株)昭栄精機 山梨県 1
25位 M005 (株)キャステム 広島県 1

2016年度ポイントランキング結果 (2016.04.01~2017.03.31)

順位

会員№

会社名

prefectures

point

1位

S038

()シオン

岐阜

26

2位

S029

五光発條()

神奈川

24

3位

S039

タカノ()

長野

21

4位

S030

()古川電機製作所

愛知

20

5位

S045

()吉川製作所

島根

18

5位

S025

()美田工業彫刻所

千葉

18

7位

S035

高橋鉄工所

愛知

15

8位

S017

()斉藤プレス

千葉

13

9位

M008

()光和精機製作所

茨城

12

10位

S040

()増田工作所

山口

11

11位

S048

中村ターンテック()

新潟

10.5

12位

M006

()試作サポーター四日市

三重

10

13位

M011

()ユニーク工業

群馬

9.5

14位

S020

昭和精工()

神奈川

15位

S024

()パール技研

千葉

8.5

16位

M005

()キャステム

広島

17位

S050

アイティオ()

富山

18位

S004

()岩沼精工

宮城

18位

S018

()関東精密

神奈川

19位

S013

()ニットー

神奈川

19位

S033

()光精工

千葉

20位

S010

両毛ものづくりネットワーク

群馬

今後のランキングポイント対象大会

ランキングのポイント対象となる大会は、「G1」、「G2」、「G3」というG3以上のグレードの大会です。

今後の大会については「開催日程」をご確認ください。

「コマ大戦ランキング」の解説はこちら

入会希望の方は「サポートメンバー(賛助会員)の募集」へどうぞ。