ランキング
第二位 ナカヤマ精密 西原チーム
社名 | ナカヤマ精密(株) |
担当者 | 三津家 敏幸 |
記録 | 11分12秒(672秒) |
サイズ | 幅 Φ- mm 高さ - mm |
重さ | -g |
材質 | 主軸:セラミック 外周:ヘビーメタル |
PR | 全国大会の時より、重くなっています!! |
WEBサイト | http://www.nakayama-pre.co.jp |
フルビデオ | http://youtu.be/bDjjOOx-TD8 |
第三位 アタイス工業
団体名 | アタイス工業 |
担当者 | 玉那覇 了一 |
記録 | 10分16秒(616秒) |
サイズ | 幅 Φ20 mm 高さ 15 mm |
重さ | -g |
材質 | ステンレス、超硬 |
PR | 冷間鍛造用金型、設計、製作、販売 |
WEBサイト | http://www.ataisu-osaka.co.jp/ |
フルビデオ | http://youtu.be/FVFP1mzVufw |
参考記録
11月16日「プレ世界大会 in 八王子」で開催された「単独回転時間部門」に参加され、全国大会レベルの28チーム中で、堂々一位の回転時間を記録し、優勝したコマです。
指2本で掴み捻る以外の動力(内蔵電力・磁力・電磁力など)を内蔵したコマの記録となり、WEBサイトに掲載している現行のルールからは外れておりますが、素晴らしい回転時間だった為、参考記録として紹介します。
今後、「動力(内蔵電力・磁力・電磁力など)を内蔵したコマ」の投稿が増えてきた場合、別部門として開催することを検討する予定です。競技ルールに縛られないユニークなコマの記録も同様に募集しておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科
団体名 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科 |
担当者 | 高橋 聡 |
記録 | 13分21秒(801秒) |
サイズ | 幅 Φ- mm 高さ - mm |
重さ | -g |
材質 | - |
PR | - |
WEBサイト | http://www.neec.ac.jp/ |
フルビデオ | http://youtu.be/WXPHk98CJsM |
上位10位
順位 | 記録 | 投稿者・チーム名 | 計測場所 | youtube |
---|---|---|---|---|
第一位 | 12分41秒(761秒) | 上坂精工 | プレ世界大会 in 八王子 | 動画を見る |
第二位 | 11分21秒(681秒) | ナカヤマ精密西原チーム | プレ世界大会 in 八王子 | 動画を見る |
第三位 | 10分16秒(616秒) | アタイス工業 | アミューあつぎオープニング場所 | 動画を見る |
第四位 | 9分57秒(597秒) | (株)古川電機製作所(チームちょっきり) | アミューあつぎオープニング場所 | - |
第五位 | 8分26秒(506秒) | YPC 横浜物理サークル | プレ世界大会 in 八王子 | 動画を見る |
第六位 | 8分21秒(501秒) | 美田工業彫刻所 | プレ世界大会 in 八王子 | - |
第七位 | 8分21秒(501秒) | チーム カクミツ | アミューあつぎオープニング場所 | - |
第八位 | 7分36秒(456秒) | 関東精密 | プレ世界大会 in 八王子 | - |
第九位 | 7分14秒(434秒) | 有限会社美田工業彫刻所 | アミューあつぎオープニング場所 | - |
第十位 | 6分46秒(406秒) | 両毛野郎!!Aチーム | プレ世界大会 in 八王子 | - |
ソーシャルメディアで共有する